| Dossier | Want To Retire (307) |
| Duration: | 4 ms |
| Configured Range | Unspecified |
| Evaluated Range | (2019 -> 2051] (32 Years) | Forecast Tax Override | AsModeled |
| Primary User | plusauri |
| Growth Outlook | standard |
| Inflation | [ (1900, 3.00%) ] |
| Cost of Capital | [ (1900, 7.50%) ] |
| Person | Event | Age/Year |
|---|---|---|
| Male | Retirement | 65/2024 |
| Male | Death | 92/2051 |
Balances Sheet Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item | Growth Item | Assumption Source | Growth Assumption | Realized Log-Ret | PV Final Year @ 3% | Initial |
2019
(Age:60)
|
2020
(Age:61)
|
2021
(Age:62)
|
2022
(Age:63)
|
2023
(Age:64)
|
2024
(Age:65)
|
2025
(Age:66)
|
2026
(Age:67)
|
2027
(Age:68)
|
2028
(Age:69)
|
2029
(Age:70)
|
2030
(Age:71)
|
2031
(Age:72)
|
2032
(Age:73)
|
2033
(Age:74)
|
2034
(Age:75)
|
2035
(Age:76)
|
2036
(Age:77)
|
2037
(Age:78)
|
2038
(Age:79)
|
2039
(Age:80)
|
2040
(Age:81)
|
2041
(Age:82)
|
2042
(Age:83)
|
2043
(Age:84)
|
2044
(Age:85)
|
2045
(Age:86)
|
2046
(Age:87)
|
2047
(Age:88)
|
2048
(Age:89)
|
2049
(Age:90)
|
2050
(Age:91)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non Financial Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Equity | � | 📁 | (μ=2.5%, σ=6%, π=2.32%) | 2.32 % | $884,892 | $1,100,000 | $1,125,818 | $1,152,243 | $1,179,287 | $1,206,966 | $1,235,295 | $1,264,289 | $1,293,964 | $1,324,335 | $1,355,418 | $1,387,232 | $1,419,792 | $1,453,116 | $1,487,222 | $1,522,129 | $1,557,855 | $1,594,420 | $1,631,843 | $1,670,145 | $1,709,345 | $1,749,465 | $1,790,527 | $1,832,553 | $1,875,565 | $1,919,587 | $1,964,642 | $2,010,755 | $2,057,950 | $2,106,252 | $2,155,689 | $2,206,285 | $2,258,069 | $2,311,069 |
| Foreign Realestate | � | 📁 | (μ=2.5%, σ=6%, π=2.32%) | 2.32 % | $482,668 | $600,000 | $614,083 | $628,496 | $643,248 | $658,345 | $673,798 | $689,612 | $705,798 | $722,364 | $739,319 | $756,672 | $774,432 | $792,609 | $811,212 | $830,252 | $849,739 | $869,684 | $890,096 | $910,988 | $932,370 | $954,254 | $976,651 | $999,574 | $1,023,036 | $1,047,048 | $1,071,623 | $1,096,775 | $1,122,518 | $1,148,865 | $1,175,830 | $1,203,428 | $1,231,674 | $1,260,583 |
| Financial Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primary 401K(☂️) : VG Target 2025 | 🇺🇸 📈 | plusauri | (μ=9.215%, σ=16.381%, π=7.874%) | 7.874 % | $442,908 | $350,000 | $378,672 | $409,693 | $443,255 | $479,567 | $518,853 | $561,358 | $607,345 | $657,099 | $710,929 | $769,168 | $801,807 | $834,756 | $867,861 | $900,942 | $933,792 | $966,171 | $997,806 | $1,028,625 | $1,058,068 | $1,086,040 | $1,112,174 | $1,136,062 | $1,157,250 | $1,175,239 | $1,189,482 | $1,199,970 | $1,206,196 | $1,207,620 | $1,203,671 | $1,193,753 | $1,178,252 | $1,156,741 |
| Primary 401K(☂️) : VG Target 2030 | 🇺🇸 📈 | plusauri | (μ=9.215%, σ=16.381%, π=7.874%) | 7.874 % | $442,908 | $350,000 | $378,672 | $409,693 | $443,255 | $479,567 | $518,853 | $561,358 | $607,345 | $657,099 | $710,929 | $769,168 | $801,807 | $834,756 | $867,861 | $900,942 | $933,792 | $966,171 | $997,806 | $1,028,625 | $1,058,068 | $1,086,040 | $1,112,174 | $1,136,062 | $1,157,250 | $1,175,239 | $1,189,482 | $1,199,970 | $1,206,196 | $1,207,620 | $1,203,671 | $1,193,753 | $1,178,252 | $1,156,741 |
| Taxable : Stocks (Berkshire, Visa,...) | 🇺🇸 📈 | plusauri | (μ=9.215%, σ=16.381%, π=7.874%) | 7.874 % | $2,160,339 | $1,000,000 | $1,081,920 | $1,170,552 | $1,266,444 | $1,370,192 | $1,482,438 | $1,603,880 | $1,735,271 | $1,877,425 | $2,031,225 | $2,197,073 | $2,295,212 | $2,383,816 | $2,476,396 | $2,574,473 | $2,678,553 | $2,789,055 | $2,906,618 | $3,031,482 | $3,164,915 | $3,307,143 | $3,459,036 | $3,621,492 | $3,795,479 | $3,982,045 | $4,182,320 | $4,396,339 | $4,567,414 | $4,758,556 | $4,962,172 | $5,177,977 | $5,404,504 | $5,642,149 |
| Taxable : I-Bonds | � | 📌 | (μ=3.5%, σ=1%, π=3.495%) | 3.5 % | _ | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $240,000 | $132,322 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Taxable : Cash | � | plusauri | (μ=0.35%, σ=0.025%, π=0.35%) | 0.35 % | _ | $800,000 | $694,523 | $584,128 | $492,584 | $393,942 | $290,661 | $182,556 | $69,433 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Taxable : Emergency | � | plusauri | (μ=0.35%, σ=0.025%, π=0.35%) | 0.35 % | _ | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $65,000 | $16,092 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | Net Worth |
$4,413,714 | $4,505,000 | $4,578,689 | $4,659,804 | $4,773,074 | $4,893,579 | $5,024,899 | $5,168,054 | $5,324,156 | $5,494,413 | $5,680,142 | $5,879,313 | $6,093,050 | $6,299,053 | $6,510,552 | $6,728,739 | $6,953,732 | $7,185,501 | $7,424,169 | $7,669,864 | $7,922,766 | $8,182,942 | $8,450,563 | $8,725,743 | $9,008,579 | $9,299,158 | $9,597,549 | $9,903,809 | $10,160,274 | $10,428,912 | $10,701,032 | $10,975,197 | $11,250,752 | $11,527,282 |
Annual Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Sheltered Distributions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Sheltered Qualified Divs | $8,015 | $8,672 | $9,382 | $10,151 | $10,983 | $11,882 | $12,856 | $13,909 | $15,048 | $16,281 | $17,615 | $18,362 | $19,117 | $19,875 | $20,633 | $21,385 | $22,126 | $22,851 | $23,557 | $24,231 | $24,872 | $25,470 | $26,017 | $26,502 | $26,914 | $27,240 | $27,481 | $27,623 | $27,656 | $27,565 | $27,338 | $26,983 | ||
| _ | _ | _ | _ | Sheltered Unqualified Divs | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Sheltered Cap Gain Dist | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Sheltered Interest | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Non-Sheltered Distributions |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Qualified Divs | $11,451 | $12,389 | $13,403 | $14,501 | $15,689 | $16,975 | $18,365 | $19,870 | $21,498 | $23,259 | $25,158 | $26,281 | $27,296 | $28,356 | $29,479 | $30,671 | $31,936 | $33,282 | $34,712 | $36,240 | $37,869 | $39,608 | $41,468 | $43,460 | $45,597 | $47,890 | $50,341 | $52,299 | $54,488 | $56,820 | $59,291 | $61,885 | ||
| _ | _ | _ | _ | Unqualified Divs | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Cap Gain Dist | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Interest | $11,582 | $11,212 | $10,825 | $10,504 | $10,158 | $9,796 | $9,417 | $9,020 | $8,605 | $4,713 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Taxable Distributions By Treatment |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Reinvested | $11,451 | $12,389 | $13,403 | $14,501 | $15,689 | $16,975 | $18,365 | $19,870 | $21,498 | $23,259 | $25,158 | $26,281 | $27,296 | $28,356 | $29,479 | $30,671 | $31,936 | $33,282 | $34,712 | $36,240 | $37,869 | $39,608 | $41,468 | $43,460 | $45,597 | $47,890 | $50,341 | $52,299 | $54,488 | $56,820 | $59,291 | $61,885 | ||
| _ | _ | _ | _ | Disbursed | $11,582 | $11,212 | $10,825 | $10,504 | $10,158 | $9,796 | $9,417 | $9,020 | $8,605 | $4,713 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Capital Gains/Losses |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Long Term Cap Gains/(Loss) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | $258 | $40,794 | $52,278 | $56,605 | $60,207 | $63,685 | $67,117 | $70,394 | $73,807 | $76,703 | $79,836 | $82,796 | $85,611 | $88,283 | $90,812 | $93,201 | $96,343 | $143,239 | $140,076 | $143,851 | $148,587 | $155,221 | $162,227 | ||
| _ | _ | _ | _ | Total Income |
$38,125 | $38,562 | $63,006 | $64,459 | $65,949 | $67,485 | $69,069 | $70,704 | $72,390 | $70,673 | $128,951 | $136,006 | $143,500 | $151,461 | $159,921 | $168,909 | $178,462 | $188,130 | $198,883 | $209,703 | $221,123 | $233,169 | $245,865 | $259,234 | $273,298 | $286,888 | $243,183 | $256,064 | $269,384 | $283,105 | $295,171 | $307,274 | ||
| _ | _ | _ | _ | Earned Income | $26,543 | $27,350 | $28,182 | $29,039 | $29,921 | $30,831 | $31,769 | $32,734 | $33,730 | $34,755 | $35,812 | $36,901 | $38,022 | $39,178 | $40,370 | $41,597 | $42,862 | $44,165 | $45,507 | $46,891 | $48,317 | $49,786 | $51,299 | $52,859 | $54,466 | $56,122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Passive Income | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Portfolio Income | $11,582 | $11,212 | $10,825 | $10,504 | $10,158 | $9,796 | $9,417 | $9,020 | $8,605 | $4,713 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Ordinary Income | _ | _ | $24,000 | $24,917 | $25,869 | $26,858 | $27,884 | $28,950 | $30,056 | $31,204 | $93,140 | $99,106 | $105,478 | $112,283 | $119,551 | $127,313 | $135,600 | $143,965 | $153,375 | $162,812 | $172,806 | $183,383 | $194,566 | $206,375 | $218,832 | $230,767 | $243,183 | $256,064 | $269,384 | $283,105 | $295,171 | $307,274 | ||
| _ | _ | _ | _ | Required Min Dist | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | $60,743 | $65,471 | $70,558 | $76,029 | $81,912 | $88,235 | $95,029 | $101,844 | $109,644 | $117,410 | $125,669 | $134,445 | $143,758 | $153,626 | $164,066 | $173,909 | $184,152 | $194,777 | $205,756 | $217,046 | $226,587 | $236,069 | ||
| _ | _ | _ | _ | Adjusted Gross Income |
$38,125 | $38,562 | $63,006 | $64,459 | $65,949 | $67,485 | $69,069 | $70,704 | $72,390 | $70,673 | $128,951 | $136,006 | $143,500 | $151,461 | $159,921 | $168,909 | $178,462 | $188,130 | $198,883 | $209,703 | $221,123 | $233,169 | $245,865 | $259,234 | $273,298 | $286,888 | $243,183 | $256,064 | $269,384 | $283,105 | $295,171 | $307,274 | ||
| _ | _ | _ | _ | Tax Basis | $14,125 | $13,831 | $37,522 | $38,199 | $38,889 | $39,601 | $40,336 | $41,096 | $41,881 | $39,233 | $96,555 | $102,623 | $109,100 | $116,014 | $123,394 | $131,270 | $139,676 | $148,163 | $157,698 | $167,264 | $177,392 | $188,106 | $199,430 | $211,385 | $223,991 | $236,080 | $190,827 | $202,114 | $213,791 | $225,820 | $236,140 | $246,446 | ||
| _ | _ | _ | _ | Standard Deduction | $(24,000) | $(24,731) | $(25,484) | $(26,260) | $(27,060) | $(27,884) | $(28,733) | $(29,608) | $(30,510) | $(31,439) | $(32,397) | $(33,383) | $(34,400) | $(35,448) | $(36,527) | $(37,639) | $(38,786) | $(39,967) | $(41,184) | $(42,438) | $(43,731) | $(45,063) | $(46,435) | $(47,849) | $(49,306) | $(50,808) | $(52,355) | $(53,950) | $(55,593) | $(57,286) | $(59,030) | $(60,828) | ||
| _ | _ | _ | _ | Marginal Rate | 10.00% | 10.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 12.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 22.00% | ||
| _ | _ | _ | _ | Effective Rate | 6.95% | 6.82% | 8.18% | 8.09% | 7.99% | 7.89% | 7.79% | 7.69% | 7.59% | 7.29% | 12.16% | 12.30% | 12.33% | 12.42% | 12.58% | 12.75% | 12.90% | 13.05% | 13.20% | 13.33% | 13.47% | 13.60% | 13.72% | 13.85% | 13.97% | 14.07% | 12.20% | 12.28% | 12.39% | 12.51% | 12.59% | 12.66% | ||
| _ | _ | _ | _ | Total Tax Bill | $(3,443) | $(3,475) | $(6,254) | $(6,388) | $(6,526) | $(6,668) | $(6,814) | $(6,966) | $(7,122) | $(6,868) | $(23,705) | $(26,392) | $(28,040) | $(29,810) | $(31,850) | $(33,993) | $(36,233) | $(38,514) | $(40,951) | $(43,437) | $(46,025) | $(48,727) | $(51,549) | $(54,498) | $(57,580) | $(60,674) | $(53,303) | $(55,066) | $(57,974) | $(61,107) | $(64,153) | $(67,252) | ||
| _ | _ | _ | _ | Ordinary Tax Bill | $(1,412) | $(1,383) | $(4,098) | $(4,167) | $(4,237) | $(4,309) | $(4,384) | $(4,461) | $(4,541) | $(4,209) | $(11,072) | $(11,785) | $(12,546) | $(13,528) | $(14,787) | $(16,143) | $(17,605) | $(19,072) | $(20,758) | $(22,438) | $(24,229) | $(26,135) | $(28,162) | $(30,314) | $(32,594) | $(34,746) | $(24,266) | $(26,210) | $(28,223) | $(30,296) | $(31,976) | $(33,635) | ||
| _ | _ | _ | _ | Soc. Sec. Tax | $(1,646) | $(1,696) | $(1,747) | $(1,800) | $(1,855) | $(1,912) | $(1,970) | $(2,030) | $(2,091) | $(2,155) | $(2,220) | $(2,288) | $(2,357) | $(2,429) | $(2,503) | $(2,579) | $(2,657) | $(2,738) | $(2,821) | $(2,907) | $(2,996) | $(3,087) | $(3,181) | $(3,277) | $(3,377) | $(3,480) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Medicare Tax | $(385) | $(397) | $(409) | $(421) | $(434) | $(447) | $(461) | $(475) | $(489) | $(504) | $(519) | $(535) | $(551) | $(568) | $(585) | $(603) | $(621) | $(640) | $(660) | $(680) | $(701) | $(722) | $(744) | $(766) | $(790) | $(814) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Long Term Cap Gain Tax | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | $(6,119) | $(7,842) | $(8,491) | $(9,031) | $(9,553) | $(10,068) | $(10,559) | $(11,071) | $(11,505) | $(11,975) | $(12,419) | $(12,842) | $(13,242) | $(13,622) | $(13,980) | $(14,451) | $(21,486) | $(21,011) | $(21,578) | $(22,288) | $(23,283) | $(24,334) | ||
| _ | _ | _ | _ | On LTCG | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | $258 | $40,794 | $52,278 | $56,605 | $60,207 | $63,685 | $67,117 | $70,394 | $73,807 | $76,703 | $79,836 | $82,796 | $85,611 | $88,283 | $90,812 | $93,201 | $96,343 | $143,239 | $140,076 | $143,851 | $148,587 | $155,221 | $162,227 | ||
| _ | _ | _ | _ | With LTCG Hurdle | $77,200 | $79,551 | $81,974 | $84,470 | $87,043 | $89,694 | $92,425 | $95,240 | $98,140 | $101,129 | $104,209 | $107,383 | $110,653 | $114,023 | $117,495 | $121,074 | $124,761 | $128,560 | $132,476 | $136,510 | $140,668 | $144,952 | $149,366 | $153,915 | $158,602 | $163,432 | $168,410 | $173,538 | $178,824 | $184,270 | $189,881 | $195,664 | ||
| _ | _ | _ | _ | Remaining Shortfall |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Balance Breakdown |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ | _ | _ | _ | Start Balance | $4,505,000 | $4,578,689 | $4,659,804 | $4,773,074 | $4,893,579 | $5,024,899 | $5,168,054 | $5,324,156 | $5,494,413 | $5,680,142 | $5,879,313 | $6,093,050 | $6,299,053 | $6,510,552 | $6,728,739 | $6,953,732 | $7,185,501 | $7,424,169 | $7,669,864 | $7,922,766 | $8,182,942 | $8,450,563 | $8,725,743 | $9,008,579 | $9,299,158 | $9,597,549 | $9,903,809 | $10,160,274 | $10,428,912 | $10,701,032 | $10,975,197 | $11,250,752 | ||
| _ | _ | _ | _ | Total Increases | $217,291 | $230,073 | $267,819 | $283,607 | $300,549 | $318,745 | $338,294 | $359,303 | $381,888 | $402,717 | $424,535 | $441,430 | $457,703 | $474,438 | $491,735 | $509,605 | $528,047 | $547,072 | $566,692 | $586,923 | $607,773 | $629,258 | $651,388 | $674,174 | $697,625 | $721,748 | $688,722 | $707,724 | $727,710 | $747,968 | $768,382 | $788,898 | ||
| _ | _ | _ | _ | Worth Growth | $39,901 | $40,838 | $41,796 | $42,777 | $43,781 | $44,809 | $45,860 | $46,937 | $48,039 | $49,166 | $50,320 | $51,501 | $52,710 | $53,947 | $55,213 | $56,509 | $57,836 | $59,193 | $60,582 | $62,004 | $63,460 | $64,949 | $66,473 | $68,034 | $69,631 | $71,265 | $72,938 | $74,649 | $76,402 | $78,195 | $80,030 | $81,909 | ||
| _ | _ | _ | _ | Holding Growth | $150,846 | $161,885 | $173,841 | $186,875 | $200,977 | $216,247 | $232,781 | $250,682 | $270,064 | $287,591 | $306,006 | $319,394 | $332,051 | $345,059 | $358,513 | $372,422 | $386,779 | $401,593 | $416,871 | $432,626 | $448,860 | $465,585 | $482,808 | $500,532 | $518,763 | $537,503 | $556,754 | $571,789 | $587,681 | $603,714 | $619,768 | $635,785 | ||
| _ | _ | _ | _ | Modeled Inflows | $26,543 | $27,350 | $52,182 | $53,956 | $55,791 | $57,689 | $59,653 | $61,684 | $63,785 | $65,959 | $68,208 | $70,535 | $72,942 | $75,433 | $78,009 | $80,675 | $83,433 | $86,286 | $89,238 | $92,293 | $95,453 | $98,724 | $102,107 | $105,608 | $109,231 | $112,980 | $59,030 | $61,286 | $63,628 | $66,059 | $68,584 | $71,204 | ||
| _ | _ | _ | _ | Employer Match | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Total Decreases | $(143,602) | $(148,957) | $(154,550) | $(163,102) | $(169,230) | $(175,590) | $(182,192) | $(189,045) | $(196,160) | $(203,545) | $(210,797) | $(235,427) | $(246,204) | $(256,252) | $(266,742) | $(277,836) | $(289,379) | $(301,377) | $(313,790) | $(326,746) | $(340,152) | $(354,079) | $(368,552) | $(383,596) | $(399,233) | $(415,488) | $(432,258) | $(439,086) | $(455,591) | $(473,803) | $(492,826) | $(512,369) | ||
| _ | _ | _ | _ | Modeled Outflows | $(140,159) | $(145,514) | $(151,075) | $(156,848) | $(162,841) | $(169,064) | $(175,524) | $(182,231) | $(189,194) | $(196,424) | $(203,930) | $(211,722) | $(219,812) | $(228,212) | $(236,932) | $(245,986) | $(255,386) | $(265,144) | $(275,276) | $(285,795) | $(296,716) | $(308,054) | $(319,825) | $(332,046) | $(344,735) | $(357,908) | $(371,584) | $(385,783) | $(400,524) | $(415,829) | $(431,719) | $(448,216) | ||
| _ | _ | _ | _ | Tax Bill | $(3,443) | $(3,443) | $(3,475) | $(6,254) | $(6,388) | $(6,526) | $(6,668) | $(6,814) | $(6,966) | $(7,122) | $(6,868) | $(23,705) | $(26,392) | $(28,040) | $(29,810) | $(31,850) | $(33,993) | $(36,233) | $(38,514) | $(40,951) | $(43,437) | $(46,025) | $(48,727) | $(51,549) | $(54,498) | $(57,580) | $(60,674) | $(53,303) | $(55,066) | $(57,974) | $(61,107) | $(64,153) | ||
| _ | _ | _ | _ | Penalties | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||
| _ | _ | _ | _ | Proof End Balance | $4,578,689 | $4,659,804 | $4,773,074 | $4,893,579 | $5,024,899 | $5,168,054 | $5,324,156 | $5,494,413 | $5,680,142 | $5,879,313 | $6,093,050 | $6,299,053 | $6,510,552 | $6,728,739 | $6,953,732 | $7,185,501 | $7,424,169 | $7,669,864 | $7,922,766 | $8,182,942 | $8,450,563 | $8,725,743 | $9,008,579 | $9,299,158 | $9,597,549 | $9,903,809 | $10,160,274 | $10,428,912 | $10,701,032 | $10,975,197 | $11,250,752 | $11,527,282 | ||
Modeled Cash Flows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow | Growth Item | Assumption Source | Growth Assumption | Realized Log-Ret | PV Sum @ 3% | Initial |
2019
(Age:60)
|
2020
(Age:61)
|
2021
(Age:62)
|
2022
(Age:63)
|
2023
(Age:64)
|
2024
(Age:65)
|
2025
(Age:66)
|
2026
(Age:67)
|
2027
(Age:68)
|
2028
(Age:69)
|
2029
(Age:70)
|
2030
(Age:71)
|
2031
(Age:72)
|
2032
(Age:73)
|
2033
(Age:74)
|
2034
(Age:75)
|
2035
(Age:76)
|
2036
(Age:77)
|
2037
(Age:78)
|
2038
(Age:79)
|
2039
(Age:80)
|
2040
(Age:81)
|
2041
(Age:82)
|
2042
(Age:83)
|
2043
(Age:84)
|
2044
(Age:85)
|
2045
(Age:86)
|
2046
(Age:87)
|
2047
(Age:88)
|
2048
(Age:89)
|
2049
(Age:90)
|
2050
(Age:91)
|
| Spouse Temp Job | 🔨 | 📁 | (μ=3%, σ=1%, π=2.995%) | 2.995 % | $689,694 | $25,000:↑ | $26,543 | $27,350 | $28,182 | $29,039 | $29,921 | $30,831 | $31,769 | $32,734 | $33,730 | $34,755 | $35,812 | $36,901 | $38,022 | $39,178 | $40,370 | $41,597 | $42,862 | $44,165 | $45,507 | $46,891 | $48,317 | $49,786 | $51,299 | $52,859 | $54,466 | $56,122 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Cost of Living | � | 📌 | (μ=2.5%, σ=1%, π=2.495%) | 3.75 % | $(5,050,069) | $(135,000):↓ | $(140,159) | $(145,514) | $(151,075) | $(156,848) | $(162,841) | $(169,064) | $(175,524) | $(182,231) | $(189,194) | $(196,424) | $(203,930) | $(211,722) | $(219,812) | $(228,212) | $(236,932) | $(245,986) | $(255,386) | $(265,144) | $(275,276) | $(285,795) | $(296,716) | $(308,054) | $(319,825) | $(332,046) | $(344,735) | $(357,908) | $(371,584) | $(385,783) | $(400,524) | $(415,829) | $(431,719) | $(448,216) |
| Soc Sec | � | 📌 | (μ=2.5%, σ=1%, π=2.495%) | 3.516 % | $757,563 | $24,000:↑ | _ | _ | $24,000 | $24,917 | $25,869 | $26,858 | $27,884 | $28,950 | $30,056 | $31,204 | $32,397 | $33,635 | $34,920 | $36,254 | $37,639 | $39,078 | $40,571 | $42,121 | $43,731 | $45,402 | $47,137 | $48,938 | $50,808 | $52,749 | $54,765 | $56,858 | $59,030 | $61,286 | $63,628 | $66,059 | $68,584 | $71,204 |